Katamaran-Cup 2025
| 18.10.2025 bis 19.10.2025Bootstyp: A-Cat - K1 - K2 - K3 - offene Kasse Texel Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten - ab der 4. - ein Streicher Wettfahrtleitung: Christian Spachmüller Auswertung: Basti Blendinger Organisation: WSGR e.V. 21.10.2025 - 07:50:40 | 
Ergebnnisse
Gesamt Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 1 | Tobias Kress Max Guthmann | Eagle xxl | WSGR WSGR | 00:29:01 | 1 | 1,00 | 00:44:56 | 5 | 5,00 | 00:33:30 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 | 
| 2 | GER 2 | Georg Reutter | A-Cat |   | 00:33:17 | 2 | 2,00 | 00:48:03 | 1 | 1,00 | 00:39:52 | 4 | 4,00 | 7,00 | 2 | 
| 3 | GER 1050 | Gommel Wolfgang | K3 | SCNS | 00:41:02 | 6 | 6,00 | 00:55:39 | 2 | 2,00 | 00:48:00 | 7 | 7,00 | 15,00 | 3 | 
| 4 | GER 4993 | Pfohl Sebastian Fabian Pfohl | K1 | SCSC | 00:37:17 | 4 | 4,00 | 00:52:32 | 3 | 3,00 | 00:45:12 | 8 | 8,00 | 15,00 | 4 | 
| 5 | GER 188 | Minnameier Jürgen | A Cat | WSGR | 00:38:41 | 10 | 10,00 | 00:49:36 | 4 | 4,00 | 00:39:44 | 3 | 3,00 | 17,00 | 5 | 
| 6 | GER 4935 | Porst Steffen Post Katrin | K1 | DRS DRS | 00:37:25 | 5 | 5,00 | 00:53:15 | 7 | 7,00 | 00:44:03 | 6 | 6,00 | 18,00 | 6 | 
| 7 | GER 1019 | Elterlein Bastian Regahl Thomas | F18 | WSGR WSGR | 00:37:50 | 8 | 8,00 | 00:51:26 | 8 | 8,00 | 00:41:38 | 5 | 5,00 | 21,00 | 7 | 
| 8 | GER 4927 | Schreiber Chritoph Schreiber Johannes | K1 | SCSC SCSC | 00:45:47 | 19 | 19,00 | 00:53:01 | 6 | 6,00 | 00:41:42 | 2 | 2,00 | 27,00 | 8 | 
| 9 | AUT 4997 | Säger Paul Wallner Susi | K1 | SLRV SSC | 00:41:39 | 11 | 11,00 | 00:54:40 | 9 | 9,00 | 00:45:37 | 9 | 9,50 | 29,50 | 9 | 
| 10 | GER 3209 | Kühl Sven Kühl Jannis | K2X | SLRV SLRV | 00:38:01 | 3 | 3,00 | 00:56:48 | 11 | 11,00 | 00:48:24 | 16 | 16,00 | 30,00 | 10 | 
| 11 | GER 83 | Zarske Thorsten | A Cat | WSGR | 00:36:22 | 7 | 7,00 | 00:57:22 | 20 | 20,00 | 00:43:01 | 9 | 9,50 | 36,50 | 11 | 
| 12 | SUI 4933 | Winkelmann Michael Müske Kilian | K1 | SMP Lollipop | 00:45:10 | 17 | 17,00 | 00:54:50 | 10 | 10,00 | 00:45:43 | 11 | 11,00 | 38,00 | 12 | 
| 13 | GER 4029 | Vilsmeier Ben Kuehl Annika | K1 | Lollipop Lollipop | 00:42:32 | 13 | 13,00 | 00:55:36 | 12 | 12,00 | 00:46:24 | 14 | 14,00 | 39,00 | 13 | 
| 14 | GER 3177 | Dirk Säger Cara Vieth | K2X | SLRV | 00:43:55 | 14 | 14,00 | 01:00:22 | 14 | 14,00 | 00:47:16 | 12 | 12,00 | 40,00 | 14 | 
| 15 | AUT 98 | Van der Valk Ron | A Cat | YCZ | 00:38:34 | 9 | 9,00 | 00:56:15 | 16 | 16,00 | 00:46:02 | 20 | 20,00 | 45,00 | 15 | 
| 16 | GER 3400 | Ernst Johannes Meyer Alexander | K1 | WSA WSA | 00:43:42 | 15 | 15,00 | 00:59:40 | 17 | 17,00 | 00:46:46 | 15 | 15,00 | 47,00 | 16 | 
| 17 | GER 2902 | Nachtwein Jörg Nachtwein Karin | K2 | SSCSS SSCSS | 00:45:26 | 16 | 16,00 | 00:58:36 | 13 | 13,00 | 00:49:55 | 19 | 19,00 | 48,00 | 17 | 
| 18 | GER 79 | Kann Bernhard | A Cat | SLRV | 00:39:29 | 12 | 12,00 | 00:56:57 | 18 | 18,00 | 00:48:13 | 21 | 21,00 | 51,00 | 18 | 
| 19 | GER 374 | Roempler Mark Moritz Ehetmeir | Nacra 6.0 Spi | WSGR WSGR | 00:45:36 | 20 | 20,00 | 00:59:59 | 19 | 19,00 | 00:45:52 | 13 | 13,00 | 52,00 | 19 | 
| 20 | GER 3336 | Saskia Kowatsch | Topcat k2x |   | 00:47:33 | 21 | 21,00 | 01:04:34 | 21 | 21,00 | 00:48:31 | 17 | 17,00 | 59,00 | 20 | 
| 21 | GER 2701 | Ellerbrock Frauke Ellerbrock Malte | K2 | SKS SKS | 00:48:35 | 24 | 24,00 | 01:01:42 | 15 | 15,00 | 00:55:27 | 22 | 22,00 | 61,00 | 21 | 
| 22 | GER 4941 | Goldschmidt Jens Andreas Schneider | K1 | DRS SFW | 00:46:32 | 22 | 22,00 | 01:10:01 | 24 | 24,00 | 00:47:30 | 18 | 18,00 | 64,00 | 22 | 
| 23 | GER 3176 | Oettinger Andreas Kühl Ariane | K2X | WSGR | 00:48:15 | 25 | 25,00 | 01:10:07 | 22 | 22,00 | 00:57:17 | 24 | 24,00 | 71,00 | 23 | 
| 24 | GER 3271 | Seemüller Alexandra Kühl, Thomas | K2X | SCIA | 00:48:05 | 23 | 23,00 | 01:17:04 | 26 | 26,00 | 01:11:12 | 26 | 26,00 | 75,00 | 24 | 
| 25 | GER 3326 | Knab, Paul Stotz, Karin | Topcat K2 | SCIA SCIA | 00:46:41 | 18 | 18,00 |   | DNS | 29,00 |   | DNS | 29,00 | 76,00 | 25 | 
| 26 | SUI 2811 | Pöhler Volker Chrost Falko | K2 | SIMPL SIMPL |   | DNS | 29,00 | 01:17:30 | 25 | 25,00 | 00:57:41 | 23 | 23,00 | 77,00 | 26 | 
| 27 | GER 2906 | Kilian von der Fecht Volker von der Fecht | K2 | DRS DRS |   | DNS | 29,00 | 01:11:22 | 23 | 23,00 | 01:05:59 | 25 | 25,00 | 77,00 | 27 | 
| 28 | GER 88 | Esbold Kai | A Cat | SLRV |   | DNF | 29,00 |   | DNS | 29,00 |   | DNS | 29,00 | 87,00 | 28 | 
TopCat over All
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 1050 | Gommel Wolfgang | K3 | SCNS | 00:41:02 | 4 | 4,00 | 00:55:39 | 1 | 1,00 | 00:48:00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 1 | 
| 2 | GER 4993 | Pfohl Sebastian Fabian Pfohl | K1 | SCSC | 00:37:17 | 2 | 2,00 | 00:52:32 | 2 | 2,00 | 00:45:12 | 4 | 4,00 | 8,00 | 2 | 
| 3 | GER 4935 | Porst Steffen Post Katrin | K1 | DRS DRS | 00:37:25 | 3 | 3,00 | 00:53:15 | 4 | 4,00 | 00:44:03 | 2 | 2,00 | 9,00 | 3 | 
| 4 | AUT 4997 | Säger Paul Wallner Susi | K1 | SLRV SSC | 00:41:39 | 5 | 5,00 | 00:54:40 | 5 | 5,00 | 00:45:37 | 5 | 5,00 | 15,00 | 4 | 
| 5 | GER 4927 | Schreiber Chritoph Schreiber Johannes | K1 | SCSC SCSC | 00:45:47 | 12 | 12,00 | 00:53:01 | 3 | 3,00 | 00:41:42 | 1 | 1,00 | 16,00 | 5 | 
| 6 | GER 3209 | Kühl Sven Kühl Jannis | K2X | SLRV SLRV | 00:38:01 | 1 | 1,00 | 00:56:48 | 7 | 7,00 | 00:48:24 | 10 | 10,00 | 18,00 | 6 | 
| 7 | SUI 4933 | Winkelmann Michael Müske Kilian | K1 | SMP Lollipop | 00:45:10 | 10 | 10,00 | 00:54:50 | 6 | 6,00 | 00:45:43 | 6 | 6,00 | 22,00 | 7 | 
| 8 | GER 4029 | Vilsmeier Ben Kuehl Annika | K1 | Lollipop Lollipop | 00:42:32 | 6 | 6,00 | 00:55:36 | 8 | 8,00 | 00:46:24 | 8 | 8,00 | 22,00 | 8 | 
| 9 | GER 3177 | Dirk Säger Cara Vieth | K2X | SLRV | 00:43:55 | 7 | 7,00 | 01:00:22 | 10 | 10,00 | 00:47:16 | 7 | 7,00 | 24,00 | 9 | 
| 10 | GER 3400 | Ernst Johannes Meyer Alexander | K1 | WSA WSA | 00:43:42 | 8 | 8,00 | 00:59:40 | 12 | 12,00 | 00:46:46 | 9 | 9,00 | 29,00 | 10 | 
| 11 | GER 2902 | Nachtwein Jörg Nachtwein Karin | K2 | SSCSS SSCSS | 00:45:26 | 9 | 9,00 | 00:58:36 | 9 | 9,00 | 00:49:55 | 13 | 13,00 | 31,00 | 11 | 
| 12 | GER 3336 | Saskia Kowatsch | Topcat k2x |   | 00:47:33 | 13 | 13,00 | 01:04:34 | 13 | 13,00 | 00:48:31 | 11 | 11,00 | 37,00 | 12 | 
| 13 | GER 2701 | Ellerbrock Frauke Ellerbrock Malte | K2 | SKS SKS | 00:48:35 | 16 | 16,00 | 01:01:42 | 11 | 11,00 | 00:55:27 | 14 | 14,00 | 41,00 | 13 | 
| 14 | GER 4941 | Goldschmidt Jens Andreas Schneider | K1 | DRS SFW | 00:46:32 | 14 | 14,00 | 01:10:01 | 16 | 16,00 | 00:47:30 | 12 | 12,00 | 42,00 | 14 | 
| 15 | GER 3176 | Oettinger Andreas Kühl Ariane | K2X | WSGR | 00:48:15 | 17 | 17,00 | 01:10:07 | 14 | 14,00 | 00:57:17 | 16 | 16,00 | 47,00 | 15 | 
| 16 | GER 3326 | Knab, Paul Stotz, Karin | Topcat K2 | SCIA SCIA | 00:46:41 | 11 | 11,00 |   | DNS | 20,00 |   | DNS | 20,00 | 51,00 | 16 | 
| 17 | GER 3271 | Seemüller Alexandra Kühl, Thomas | K2X | SCIA | 00:48:05 | 15 | 15,00 | 01:17:04 | 18 | 18,00 | 01:11:12 | 18 | 18,00 | 51,00 | 17 | 
| 18 | SUI 2811 | Pöhler Volker Chrost Falko | K2 | SIMPL SIMPL |   | DNS | 20,00 | 01:17:30 | 17 | 17,00 | 00:57:41 | 15 | 15,00 | 52,00 | 18 | 
| 19 | GER 2906 | Kilian von der Fecht Volker von der Fecht | K2 | DRS DRS |   | DNS | 20,00 | 01:11:22 | 15 | 15,00 | 01:05:59 | 17 | 17,00 | 52,00 | 19 | 
A-Cat
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 2 | Georg Reutter | A-Cat |   | 00:33:17 | 1 | 1,00 | 00:48:03 | 1 | 1,00 | 00:39:52 | 2 | 2,00 | 4,00 | 1 | 
| 2 | GER 188 | Minnameier Jürgen | A Cat | WSGR | 00:38:41 | 4 | 4,00 | 00:49:36 | 2 | 2,00 | 00:39:44 | 1 | 1,00 | 7,00 | 2 | 
| 3 | GER 83 | Zarske Thorsten | A Cat | WSGR | 00:36:22 | 2 | 2,00 | 00:57:22 | 5 | 5,00 | 00:43:01 | 3 | 3,00 | 10,00 | 3 | 
| 4 | AUT 98 | Van der Valk Ron | A Cat | YCZ | 00:38:34 | 3 | 3,00 | 00:56:15 | 3 | 3,00 | 00:46:02 | 4 | 4,00 | 10,00 | 4 | 
| 5 | GER 79 | Kann Bernhard | A Cat | SLRV | 00:39:29 | 5 | 5,00 | 00:56:57 | 4 | 4,00 | 00:48:13 | 5 | 5,00 | 14,00 | 5 | 
| 6 | GER 88 | Esbold Kai | A Cat | SLRV |   | DNF | 7,00 |   | DNS | 7,00 |   | DNS | 7,00 | 21,00 | 6 | 
K1
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 4993 | Pfohl Sebastian Fabian Pfohl | K1 | SCSC | 00:37:17 | 1 | 1,00 | 00:52:32 | 1 | 1,00 | 00:45:12 | 3 | 3,00 | 5,00 | 1 | 
| 2 | GER 4935 | Porst Steffen Post Katrin | K1 | DRS DRS | 00:37:25 | 2 | 2,00 | 00:53:15 | 3 | 3,00 | 00:44:03 | 2 | 2,00 | 7,00 | 2 | 
| 3 | GER 4927 | Schreiber Chritoph Schreiber Johannes | K1 | SCSC SCSC | 00:45:47 | 7 | 7,00 | 00:53:01 | 2 | 2,00 | 00:41:42 | 1 | 1,00 | 10,00 | 3 | 
| 4 | AUT 4997 | Säger Paul Wallner Susi | K1 | SLRV SSC | 00:41:39 | 3 | 3,00 | 00:54:40 | 4 | 4,00 | 00:45:37 | 4 | 4,00 | 11,00 | 4 | 
| 5 | GER 4029 | Vilsmeier Ben Kuehl Annika | K1 | Lollipop Lollipop | 00:42:32 | 4 | 4,00 | 00:55:36 | 6 | 6,00 | 00:46:24 | 6 | 6,00 | 16,00 | 5 | 
| 6 | SUI 4933 | Winkelmann Michael Müske Kilian | K1 | SMP Lollipop | 00:45:10 | 6 | 6,00 | 00:54:50 | 5 | 5,00 | 00:45:43 | 5 | 5,00 | 16,00 | 6 | 
| 7 | GER 3400 | Ernst Johannes Meyer Alexander | K1 | WSA WSA | 00:43:42 | 5 | 5,00 | 00:59:40 | 7 | 7,00 | 00:46:46 | 7 | 7,00 | 19,00 | 7 | 
| 8 | GER 4941 | Goldschmidt Jens Andreas Schneider | K1 | DRS SFW | 00:46:32 | 8 | 8,00 | 01:10:01 | 8 | 8,00 | 00:47:30 | 8 | 8,00 | 24,00 | 8 | 
K2
| G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL | 
| 1 | GER 3209 | Kühl Sven Kühl Jannis | K2X | SLRV SLRV | 00:38:01 | 1 | 1,00 | 00:56:48 | 1 | 1,00 | 00:48:24 | 2 | 2,00 | 4,00 | 1 | 
| 2 | GER 3177 | Dirk Säger Cara Vieth | K2X | SLRV | 00:43:55 | 2 | 2,00 | 01:00:22 | 3 | 3,00 | 00:47:16 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 | 
| 3 | GER 2902 | Nachtwein Jörg Nachtwein Karin | K2 | SSCSS SSCSS | 00:45:26 | 3 | 3,00 | 00:58:36 | 2 | 2,00 | 00:49:55 | 4 | 4,00 | 9,00 | 3 | 
| 4 | GER 3336 | Saskia Kowatsch | Topcat k2x |   | 00:47:33 | 5 | 5,00 | 01:04:34 | 5 | 5,00 | 00:48:31 | 3 | 3,00 | 13,00 | 4 | 
| 5 | GER 2701 | Ellerbrock Frauke Ellerbrock Malte | K2 | SKS SKS | 00:48:35 | 7 | 7,00 | 01:01:42 | 4 | 4,00 | 00:55:27 | 5 | 5,00 | 16,00 | 5 | 
| 6 | GER 3176 | Oettinger Andreas Kühl Ariane | K2X | WSGR | 00:48:15 | 8 | 8,00 | 01:10:07 | 6 | 6,00 | 00:57:17 | 7 | 7,00 | 21,00 | 6 | 
| 7 | GER 3271 | Seemüller Alexandra Kühl, Thomas | K2X | SCIA | 00:48:05 | 6 | 6,00 | 01:17:04 | 9 | 9,00 | 01:11:12 | 9 | 9,00 | 24,00 | 7 | 
| 8 | SUI 2811 | Pöhler Volker Chrost Falko | K2 | SIMPL SIMPL |   | DNS | 11,00 | 01:17:30 | 8 | 8,00 | 00:57:41 | 6 | 6,00 | 25,00 | 8 | 
| 9 | GER 3326 | Knab, Paul Stotz, Karin | Topcat K2 | SCIA SCIA | 00:46:41 | 4 | 4,00 |   | DNS | 11,00 |   | DNS | 11,00 | 26,00 | 9 | 
| 10 | GER 2906 | Kilian von der Fecht Volker von der Fecht | K2 | DRS DRS |   | DNS | 11,00 | 01:11:22 | 7 | 7,00 | 01:05:59 | 8 | 8,00 | 26,00 | 10 | 
